Τύπος | Ολικό πλάτος mm | Πλάτος εργασίας mm | Βάρος Kg | Hp | Μαχαίρια | Αξία |
WR1250DGW | 1450 | 1250 | 420 | Από 35 | 30 | 3.300,00 € |
WR1350DGW | 1550 | 1350 | 430 | Από 40 | 30 | 3.450,00 € |
WR1450DGW | 1650 | 1450 | 440 | Από 45 | 30 | 3.600,00 € |
WR1550DGW | 1750 | 1550 | 460 | Από 55 | 36 | 3.800,00 € |
WR1650DGW | 1850 | 1650 | 480 | Από 65 | 36 | 3.950,00 € |
WR1750DGW | 1950 | 1750 | 500 | Από 70 | 42 | 4.150,00 € |
WR1850DGW | 2050 | 1850 | 510 | Από 75 | 42 | 4.300,00 € |
WR1950DGW | 2150 | 1950 | 550 | Από 80 | 42 | 4.550,00 € |
WR2050DGW | 2250 | 2050 | 560 | Από 90 | 48 | 4.700,00 € |
WR2150DGW | 2350 | 2150 | 570 | Από 95 | 48 | 5.000,00 € |
WR2300DGW | 2500 | 2300 | 590 | Από 100 | 54 | 5.300,00 € |
WR2500DGW | 2700 | 2500 | 670 | Από 110 | 60 | 5.800,00 € |
WR2800DGW | 3000 | 2800 | 740 | Από 120 | 66 | 6.200,00 € |
WR3000DGW | 3200 | 3000 | 780 | Από 125 | 72 | 6.500,00 € |
Βασικός Εξοπλισμός:
- Κιβώτιο πολλαπλών ταχυτήτων
- Μετάδοση κίνησης με γρανάζια
- Καρδανικός άξονας με συμπλέκτη
- 6 σκαπτικά μαχαίρια ανά φλάντζα
- Διατίθεται σε πλευρική ή κεντρική
- Ελατήρια πόρτας
Προαιρετικός εξοπλισμός:
- Ρυθμιζόμενα πέδιλα
- Επιπλέον γρανάζια αυξομείωσης στροφών
- Κύλινδροι διαφόρων ειδών
- Αξεσουάρ αύξησης βάθους καλλιέργειας